Página 1 de 1
					
				TP.MS3393.PB751
				Publicado: 24 Nov 2021, 23:26
				por Martín
				 Información Técnica - Main Board
Empresa:
Información Técnica - Main Board
Empresa: KTC
Modelo: TP.MS3393.PB751
MainChip: MSTAR MSD6306
Diagrama:
TP.MS3393.PB751.pdf
 
			
					
				Re: TP.MS3393.PB751
				Publicado: 18 Abr 2023, 18:23
				por tecnicos-online
				Hola como van colegas .....  subo plano de fuente con valores de componentes una foto de la fuente con la identificacion de los componentes 
y un planito encontrado por ahi....
ATENCION !!! FEDERRATAS RB103 ES DE 10K NO DE UN 1K
TP.MS3393.PB751.pdf
 
			
					
				Re: TP.MS3393.PB751
				Publicado: 19 Dic 2024, 19:42
				por fullserviceparana
				Alguna idea de como bajar la corriente de los leds? gracias gente
			 
			
					
				Re: TP.MS3393.PB751
				Publicado: 14 May 2025, 12:06
				por claudio--g
				Hola..alguien sabe el valor de la RB143?
			 
			
					
				Re: TP.MS3393.PB751
				Publicado: 28 Jul 2025, 21:45
				por electronicamek1
				Tambien tengo esa duda del valor de esa resistencia RB143, a mi me mide en corto pero puede ser que sea  un Jumper "0", desgraciadamente en el diagrama no dice el valor pero me suena que debe ser un jumper